Image | Modèle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bouton à bouton-poussoir avec LED | |||||
Bouton de verrouillage momentané | |||||
6.8x6.8mm Switch à 4 broches | 6.80mm x 6.80mm | Through Hole | llluminated | IP4X | |
sur le micro-interrupteur OFF | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T85 5e4 micro-interrupteur | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
bouton-poussoir micro interrupteur | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Bouton poussoir Interrupteur 2 broches | |||||
Bouton Push Button 3a DC 30V | |||||
Bouton à bouton-poussoir avec LED | |||||
1 pôle ON-OFF Interrupteur à bouton-poussoir | |||||
Kan L5 Bouton poussoir plat plat | |||||
Bouton à bouton-poussoir avec LED | |||||
Interrupteur à double tact double action | 19.00mm x 8.50mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Appuyez sur le commutateur de tact enfoncé | |||||
SMD Interrupteur tact silencieux 12V | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
6x6mm changement de tact | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
droits dauteur © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge