| Image | Modèle | Largeur | Type de montage | éclairage | Indice IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini interrupteur à bascule KCD 1A 250VAC | 21.00mm x 15.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interrupteur à bascule marche-arrêt KCD1 à 2 broches | 21.00mm x 15.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interrupteur à bascule à 2 broches | |||||
| Interrupteur à bascule marche-arrêt T55 | |||||
| interrupteur à bascule pour bateau bouton rond blanc | |||||
| Chine interrupteur à bascule 3 broches t85 55 | |||||
| Interrupteurs à bascule automobiles personnalisés ON-OFF 2P | |||||
| Schéma de câblage de l'interrupteur à bascule rond avec led | |||||
| Interrupteur à bascule 4 broches marche arrêt t85 55 | |||||
| Trempette éclairée T105 / 55 interrupteur à bascule | |||||
| interrupteur à bascule t105/55 | |||||
| Interrupteur à bascule étanche IP67 | |||||
| Diagramme de câblage à 2 broches sur le commutateur de rocker éteint | |||||
| Câblage à 3 broches T85 mini commutateur à bascule | |||||
| imperméable 10a 250V interrupteur à bascule | |||||
| 16a Interrupteur à bascule étanche |
droits dauteur © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge