Image | Modèle | Largeur | Type de montage | éclairage | Indice IP |
---|---|---|---|---|---|
Micro-mini-interrupteur à glissière CMS | 9.90mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
interrupteur à glissière unipolaire à double jet | 9.10mm x 3.50mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
Interrupteur coulissant à montage sur panneau SMD 1P2T | 6.65mm x 2.75mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
interrupteur coulissant 3 positions miniature horizontal | 16.00mm x 6.70mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
Mini interrupteur coulissant à trou à angle droit SPDT 1P2T | 11.60mm x 4.10mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
Mini interrupteur coulissant à 8 broches, angle de courbure | 19.80mm x 12.00mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
Terminal PCB en métal, interrupteur coulissant vertical à 3 voies à 8 broches | 20.00mm x 9.40mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
Interrupteur coulissant à bascule 3 positions pour jouets | 14.00mm x 8.50mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
Interrupteur coulissant à 8 broches avec 3 positions | 15.10mm x 6.30mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
Interrupteur coulissant à bouton 90 degrés à 2 positions | 14.20mm x 6.50mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
droits dauteur © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge