| Image | Modèle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Micro Switch 5a 125 / 250vac | |||||
| Mini micro interrupteur | |||||
| Interrupteur de pression micro limite 25T125 | |||||
| 5e4 T125 Micro Interrupteur à 3 broches | |||||
| Limiter le micro-interrupteur avec levier | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 125vac sur le micro-interrupteur OFF | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPDT micro-interrupteur | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro-interrupteur imperméable | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| ENEC Micro Interrupteur T85 5E4 | |||||
| Micro-interrupteur à levier à galet 3 broches AC 5 A 125 250 V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
pagesdroits dauteur © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge