| Image | Modèle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interrupteur à bascule avec diagramme à broches | |||||
| 250V T105 / 55 interrupteur à bascule | |||||
| Interrupteur à bascule ovale | |||||
| Interrupteur à bascule 3 broches | |||||
| 10a 125vac interrupteur à bascule | |||||
| Interrupteur à bascule illuminé | |||||
| 250vac T85 1E4 interrupteur à bascule | |||||
| Interrupteur à bascule rond à 2 broches | |||||
| Interrupteur de rocker 16a 250V 1E4 T125 | |||||
| 3 voies T85 interrupteur à bascule | |||||
| Micro commutateur pour la lumière de la porte de l'armoire | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| KW7 micro-interrupteur | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250V micro commutateurs | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16a 250V micro-interrupteur | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro commutateurs 5a 125V un V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Interrupteurs micro à levier long | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
droits dauteur © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge