Image | Modèle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Interrupteur à glissière jouet miniature à angle droit | |||||
Schéma de câblage de l'interrupteur à bascule rond avec led | |||||
Micro-interrupteur à glissière | 10.16mm x 6.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
Petit interrupteur à glissière vertical | |||||
interrupteur à glissière horizontal à 2 positions | |||||
interrupteur de détection à bouton-poussoir à positions multiples | |||||
micro-interrupteur de fin de course miniature | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro-interrupteur SPDT à trois bornes | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro-interrupteur 3A à levier à galet | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
25T125 Micro-interrupteur 16A | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Commutateur auto-composé à bouton-poussoir d'usine en métal momentané | |||||
Commutateur à glissière à 3 broches spdt mini pcb | |||||
Interrupteur tactile Dip 4 pôles 6*6 à trou traversant | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
droits dauteur © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge