Image | Modèle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Micro Interrupteur Ultra Submiatures Levier de charnière SPDT | |||||
Micro Switch PLUGER, SPST-NO | |||||
16a Max Courant Micro Interrupteur Short Charnière Rouleau Roller | |||||
Touche à charnière à 3 broches BOUTON DE CHAUFFER | |||||
Micro-interrupteur à levier de charnière à 3 broches | |||||
Snap Action Micro Tilt Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5e4 Snap Action Micro Interrupteur KW3A | |||||
3 voies 6a SPDT Interrupteur de fin de course micro | |||||
sur le micro-interrupteur OFF | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch 5a 125 / 250vac | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 broches mini Microswitch | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch Switch | |||||
Microswitch 6a 250vac | |||||
Mini micro interrupteur pour mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Interrupteur 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro-interrupteur d'actionneur normalement ouvert | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
22
pagesdroits dauteur © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge