Image | Modèle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Micro Interrupteur Ultra Submiatures Levier de charnière SPDT | |||||
Micro Switch PLUGER, SPST-NO | |||||
16a Max Courant Micro Interrupteur Short Charnière Rouleau Roller | |||||
Micro-interrupteur à levier de charnière à 3 broches | |||||
Snap Action Micro Tilt Switch | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5e4 Snap Action Micro Interrupteur KW3A | |||||
3 voies 6a SPDT Interrupteur de fin de course micro | |||||
sur le micro-interrupteur OFF | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Switch Switch | |||||
Microswitch 6a 250vac | |||||
Micro Switch 10a 250vac | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro Interrupteur 12V | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Micro-interrupteur d'actionneur normalement ouvert | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPDT 16a Micro-interrupteur à levier long | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
pagesdroits dauteur © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge