| Image | Modèle | Largeur | Type de montage | éclairage | Indice IP |
|---|---|---|---|---|---|
| interrupteur coulissant spdt à 2 positions | 12.70mm x 6.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mini capteur de pression basse consommation | |||||
| Connecteur FPC droit 2.0H ZIF | |||||
| Connecteur FPC à pas de 0,5 de type verrou | |||||
| Connecteur FPC actif à pas de 1,0 mm | |||||
| Connecteur Fpc microminiature ZIF 12 broches | |||||
| Connecteur FPC à angle droit CMS | |||||
| Câble FPC connecteur à angle droit 0,3 mm | |||||
| Connecteur de circuit imprimé flexible à retournement arrière | |||||
| connecteur fpc à 20 broches à double contact | |||||
| Connecteur FPC 0.5 Pas 1.5H | |||||
| connecteur droit fpc 10 broches | |||||
| Fabricant chinois de mini interrupteurs à glissière | 13.20mm x 8.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interrupteur à glissière dpdt 8 broches | |||||
| Micro-interrupteur à 2 bornes 10A 125/250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| mini-interrupteur à glissière à 2 positions | 8.80mm x 2.00mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
droits dauteur © 2026 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Tous les droits sont réservés. Mettre au courant
Réseau IPv6 pris en charge